| / START / alleycat? , critical mass , coś jeszcze , kontakt , linki , ALLEYCATY - klasyfikacje , ecmc2004 / welcoming , autokomers , bikexpres / |
|
|
|||
|
SOBOTA 31 Lipiec 2004 |
- MANIFEST - TRASA |
||
|
CDQ Burakowska 12 |
|||
| ORGANIZATORZY: | |||
| BIKEXPRES, G.I.JOE... | |||
| więcej zdjęć z Bikexpres alleycat: | |||
| - ZDJĘCIA ARBITRA | |||
| Manifest After Midnight Alleycat ECMC 2004-CDQ-CDQ Burakowska 12 After ZION TRAIN koncert | |
RULES:
All points are not in order, but 15 point before finish in CDQ
|
|
| ZASADY: Kolejność nieobowązkowa, ale punkt 15 przed finiszem w CDQ | |
| 1. | Start and finish near CDQ Burakowska 12 |
| 2. | Zamenhoffa Street Momument of the Ghetto Heroes – Pomnik Bohaterów Getta |
| 3. | Muranowska street - Momument Victims’ of 17th September (monument in the shape of the carriage with crosses) |
|
4. |
Mermaid (Sirena) – (A beautiful woman above the waist and fish below below with a sword raised in the right hand and shield in the left) - on the Old Town Market Square - syrenka na Rynku Starego Miasta |
| 5. | Stairs over Trasa WZ East west Thoroughfare (Tunel from Śląsko-Dąbrowski bridge to the center)- Schody nad Trasą W-Z |
| 6. | Kopernika street - Monument to Nikolaus Copernicus – Pomnik Kopernika |
| 7. | Main Exit of Post Office on Świętokrzyska street on the corner of Jasna street |
| 8. | Dobra 33/35 „Jadłodalnia Filozoficzna” Phisolophical Eatery |
| 9. | Świętokrzyski Bridge – Most Świętokrzyski |
| 10. | Tortilla Factory- At the corner of Wilcza and Poznańska street – róg Wilczej i Poznańskiej |
| 11. | Bartycka street - Śmieciara – Dumping Hill with Monument of PW on top. |
| Be careful!!! Many holes and stones. Darkness but Full Moon. | |
| 12. | Rakowiecka street – A prison on Rakowiecka street |
| 13. | Biker’s Hill by the lakelet on the Mokotowskie Fields - Górka Bikersa przy jeziorku na Polach Mokotowskich |
| 14. | Wawelska Street - SKRA |
| 15. | Kolska Street Last but one - Sobering chamber Point - przedostatni punkt Izba Wytrzeźwień - Kolska |
| START: CDQ Burakowska 12 | ![]() |
|
| 1 | Pomnik Bohaterów Getta ul. Zamenhofa | |
| 2 | Momument Victims’ of 17th ul. Muranowksa | |
| 3 | Syrenka na Rynku Starego Miasta | |
| 4 | Trasa WZ - schody | |
| 5 | Pomnik Kopernika - Krak. Przedmieście | |
| 6 | „Jadłodalnia Filozoficzna” - Dobra 33/35 | |
| 7 | Most Świętokrzyski | |
| 8 | Śmieciara - ul. Bartycka | |
| 9 | Więzienie - ul. Rakowiecka | |
| 10 | Górka Bikersa przy jeziorku na Polach | |
| 11 | SKRA ECMC2004 - ul. Wawelska | |
| 12 | Tortilla Factory - róg Wilczej i Poznańskiej | |
| 13 | Poczta Głowna ul. Świętokrzyska | |
| 14 | Izba Wytrzeźwień - ul. Kolska | |
| META: CDQ Burakowska 12 | ||
| POZ. |
No. |
NICK |
| 1. | 47 | MICHAŁ (Warszawa) |
| 2. | 333 | KINIA (Warszawa) |
| 3. | 03 | PAWEŁ SZYJA (Warszawa) |
|
4. |
66 | ANDRZEJ (Warszawa) |
| 5. | 21 | PINGWIN (Warszawa) |
| 6. | 023 | KUBA |
| 7. | 626 | ARBITER (Warszawa) |
| 8. | 164 | GOTER |
| 9. | 21 | AMNONIM (Warszawa) |
| 10. | 55 | PIĄTKI (Warszawa) |
| 11. | 7777 | PRZEMEK (Warszawa) |
| 12. | 132 | KUBA(MELOS???) |
| 13. | 166 | NOWY |
| 14. | 111 | JERZY |
| 15. | 11 | TRAFIOR (Warszawa) |
| 16. | --- | MARBA |
| 17. | 26 | PIA (Kopenhagen - ZIMBABWE :) |
| 18. | 272 | BEN (Zurih - SWITZERLAND) |
| 19. | 150 | FLIFFICH |
| 20. | 9 | FLEW |
| 21. | 171 | JUMBO (Kopenhagen - ZIMBABWE) |
| 22. | 666 | VANILLA ICE |
| 23. | 41 | BORNHOLN (Kopenhagen - ZIMBABWE) |
| 24. | --- | ??? |
| 25. | 96 | TERESE BJORN (London - UNITED KINGDOM) |
| 26. | 145 | BUFFALO BILL (London - UNITED KINGDOM) |
| 27. | 34 | KASH (Genewa - SWITZERLAND) |
| 28. | 274 | MARKUS (Dresden - GERMANY) |
| 29. | 173 | CLOD (Zurih - SWITZERLAND) |
| DCQ | 588 | GARETH (Dublin - IRLAND) |
| DCQ | 421 | HAKUM THE DREAM (Karlsruhe GERMANY) |
| DCQ | 347 | ROCKET (Karlsruhe GERMANY) |
| DCQ | 46 | BERTI |
| DCQ | 36 | SOFUS |
| DCQ | 63 | ONKEL |
|
& Did not reach the finsh... CHAIN LOADER 233, JAN 277, WOJTEK 23, CHOLO 47, BANDIT 02, LAURA 206, MATWA 249, TERTI 46, MICHAŁ 166, GOOFY 276, TOMEK 340, SAY LANCER 281, OLAF 342, MAT 420, STEPPEN WOLF 288 Germany, WHITE SNAKE 443. RYSZARD 344, NORERT 512, DJ 350, ERYK 351, SWEETNESS 170, SIMON 270, JULIA 129, RANDALE 598, FISH 369, BAWER 337,KCI 172 Sweden |
||